Privacy policy/GDPR
Type de chargeuse | Chargeuse compacte |
charge maximale | 700 kg1 543 lb1 543 lb |
Charge de basculement | 1 400 kg3 086 lb3 086 lb |
poids total | 3 250 kg7 165 lb7 165 lb |
poids opérationnel | 2 550 kg5 622 lb5 622 lb |
largeur totale | 170 cm66.9 in66.9 in |
Type de batterie | Lead-acid / Lithium |
Type d'utilisation | A distance |
Disponibilité | Prêt à être expédié |
Fonctionnalités ajoutées* Remorquage sur remorque |
Type de chargeuse | Chargeuse compacte |
charge maximale | 900 kg1 984 lb1 984 lb |
Charge de basculement | 1 400 - 2 200 kg3 086 - 4 850 lb3 086 - 4 850 lb |
poids total | 3 250 - 5 050 kg7 165 - 11 133 lb7 165 - 11 133 lb |
poids opérationnel | 2 550 - 3 550 kg5 622 - 7 826 lb5 622 - 7 826 lb |
largeur totale | 170 cm66.9 in66.9 in - 181 cm71.3 in71.3 in |
Type de batterie | Lead-acid / Lithium |
Type d'utilisation | A distance |
Disponibilité | Prêt à être expédié |
Fonctionnalités ajoutées* - |
Type de chargeuse | Chargeuse compacte |
charge maximale | 1 200 kg2 646 lb2 646 lb |
Charge de basculement | 2 200 kg4 850 lb4 850 lb |
poids total | 5 050 kg11 133 lb11 133 lb |
poids opérationnel | 3 550 kg7 826 lb7 826 lb |
largeur totale | 181 cm71.3 in71.3 in |
Type de batterie | Lead-acid / Lithium |
Type d'utilisation | A distance |
Disponibilité | Prêt à être expédié |
Fonctionnalités ajoutées* Capacité de levage plus élevée |